Greenhouse In Alluminio
La serra da giardino in alluminio modello "Tulipano" è una struttura adattabile ad ogni situazione, interamente composta di alluminio naturale e verniciabile di qualsiasi colore richiesto
RICHIEDI UN PREVENTIVO
PER CONOSCERE IL PREZZO, SCEGLI IL MODELLO E RICHIEDI UN PREVENTIVO
La serra da giardino in alluminio modello "Tulipano" è una struttura adattabile ad ogni situazione, interamente composta di alluminio naturale e verniciabile di qualsiasi colore richiesto. Possibilità di aggiungere accessori come: tenda ombreggio, rampa di accesso, bancali di coltivazione o ripiano porta vasi. Disponibile con tutti i materiali di tamponatura.
- Posizionamento porta Frontale scorrevole
- Finestre Al colmo con manovella
- Colore struttura standard Alluminio naturale
- Colore su richiesta Qualsiasi colore Ral
- Materiali tamponamento colmo: Policarbonato alveolare 8 mm Vetro temperato 4mm Vetro di sicurezza 3+3 Policarbonato compatto 4mm
- Materiali tamponamento lati: Policarbonato alveolare 8 mm Vetro temperato 4mm Vetro di sicurezza 3+3 Policarbonato compatto 4mm
prezzo indicato riferito a Tulipano 3 alluminio naturale - tetto in vetro temperato 4 mm - pareti vetro temperato 4 mm
DIMENSIONI DISPONIBILI
Modello | Larghezza | Lunghezza | Altezza min. | Altezza max. | Porta | Finestre colmo | Superficie |
Tulipano 1 | 2,36 m | 2,36 m | 1,81 m | 2,36 m | 0,77 x 1,63 m | 2 | 5,5 mq |
Tulipano 2 | 2,36 m | 3,09 m | 1,81 m | 2,36 m | 0,77 x 1,63 m | 2 | 7,3 mq |
Tulipano 3 | 2,36 m | 3,80 m | 1,81 m | 2,36 m | 0,77 x 1,63 m | 2 | 8,9 mq |
Tulipano 4 | 2,36 m | 4,57 | 1,81 m | 2,36 m | 0,77 x 1,63 m | 3 | 10,7 mq |
Tulipano 5 | 2,36 m | 5,30 m | 1,81 m | 2,36 m | 0,77 x 1,63 m | 3 | 12,5 mq |
Tulipano 6 | 2,36 m | 6,04 m | 1,81 m | 2,36 m | 0,77 x 1,63 m | 4 | 14,2 mq |
Tulipano 7 | 2,36 m | 7,53 m | 1,81 m | 2,36 m | 0,77 x 1,63 m | 4 | 17,7 mq |
Tulipano 8 | 2,36 m | 8,30 m | 1,81 m | 2,36 m | 0,77 x 1,63 m | 4 | 19,5 mq |
Tulipano 9 | 2,36 m | 9,02 m | 1,81 m | 2,36 m | 0,77 x 1,63 m | 5 | 21,2 mq |
Modello High: Altezza min. 2,01 m – Altezza max 2,56 m – Porta 0,77x1,83 m |
Modello | Larghezza | Lunghezza | Altezza min. | Altezza max. | Porta | Finestre colmo | Superficie |
Tulipano 10 | 3,09 m | 3,09 m | 1,81 m | 2,52 m | 0,77 x 1,63 m | 2 | 9,5 mq |
Tulipano 11 | 3,09 m | 3,80 m | 1,81 m | 2,52 m | 0,77 x 1,63 m | 2 | 11,7 mq |
Tulipano 12 | 3,09 m | 4,57 m | 1,81 m | 2,52 m | 0,77 x 1,63 m | 3 | 14,1 mq |
Tulipano 13 | 3,09 m | 5,30 | 1,81 m | 2,52 m | 0,77 x 1,63 m | 3 | 16,3 mq |
Tulipano 14 | 3,09 m | 6,04 m | 1,81 m | 2,52 m | 0,77 x 1,63 m | 4 | 18,6 mq |
Tulipano 15 | 3,09 m | 7,53 m | 1,81 m | 2,52 m | 0,77 x 1,63 m | 4 | 23,2 mq |
Tulipano 16 | 3,09 m | 8,30 m | 1,81 m | 2,52 m | 0,77 x 1,63 m | 4 | 25,6 mq |
Tulipano 17 | 3,09 m | 9,02 m | 1,81 m | 2,52 m | 0,77 x 1,63 m | 5 | 27,8 mq |
Modello High: Altezza min. 2,01 m – Altezza max 2,72 m – Porta 0,77x1,83 m |
Modello | Larghezza | Lunghezza | Altezza min. | Altezza max. | Porta | Finestre colmo | Superficie |
Tulipano 18 | 3,80 m | 3,09 m | 1,81 m | 2,72 m | 0,77 x 1,63 m | 2 | 11,7 mq |
Tulipano 19 | 3,80 m | 3,80 m | 1,81 m | 2,72 m | 0,77 x 1,63 m | 2 | 14,4 mq |
Tulipano 20 | 3,80 m | 4,57 m | 1,81 m | 2,72 m | 0,77 x 1,63 m | 3 | 17,3 mq |
Tulipano 21 | 3,80 m | 5,30 | 1,81 m | 2,72 m | 0,77 x 1,63 m | 3 | 20,1 mq |
Tulipano 22 | 3,80 m | 6,04 m | 1,81 m | 2,72 m | 0,77 x 1,63 m | 4 | 22,9 mq |
Tulipano 23 | 3,80 m | 7,53 m | 1,81 m | 2,72 m | 0,77 x 1,63 m | 4 | 28,6 mq |
Tulipano 24 | 3,80 m | 8,30 m | 1,81 m | 2,72 m | 0,77 x 1,63 m | 4 | 31,5 mq |
Tulipano 25 | 3,80 m | 9,02 m | 1,81 m | 2,72 m | 0,77 x 1,63 m | 5 | 34,2 mq |
Modello High: Altezza min. 2,01 m – Altezza max 2,92 m – Porta 0,77x1,83 m |